Empyrean Armor by Job
Bard
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | ||||
Body | 89 | Aoidos' Hongreline / +1 | Abyssea - Uleguerand | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Aoidos' Manchettes | Abyssea - Uleguerand | Cruor Prospector |
Legs | ||||
Feet | 81 | Aoidos' Cothurnes | Abyssea - Misareaux | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Aoidos' Earring | Abyssea - Uleguerand | Impervious Chariot |
Beastmaster
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Ferine Cabasset | Abyssea - Misareaux | Cruor Prospector |
Neck | 84 | Ferine Necklace | Abyssea - Attohwa | Yaanei |
Body | 89 | Ferine Gausape | Abyssea - Uleguerand | Dominion Tactician |
Hands | ||||
Legs | 83 | Ferine Quijotes | Abyssea - Misareaux | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Ferine Ocreae | Abyssea - Misareaux | Gold Sturdy Pyxis |
Back | 80 | Ferine Mantle | Abyssea - Konschtat | Raskovnik |
Earring | 90 | Ferine Earring | Abyssea - Altepa | Battlerigged Chariot |
Black Mage
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Goetia Petasos | Abyssea - Attohwa | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Goetia Chain | Abyssea - Konschtat | Bakka |
Body | 89 | Goetia Coat | Abyssea - Altepa | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Goetia Gloves | Abyssea - Altepa | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Goetia Chausses | Abyssea - Attohwa | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Goetia Sabots*** | Abyssea - Attohwa | Gold Sturdy Pyxis |
Back | 84 | Goetia Mantle | Abyssea - Misareaux | Ironclad Severer |
Earring | 90 | Goetia Earring | Abyssea - Altepa | Ouzelum |
Blue Mage
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Mavi Kavuk / +1 / | Abyssea - Vunkerl | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Mavi Scarf | Abyssea - La Theine | Nahn |
Body | 89 | Mavi Mintan | Abyssea - Grauberg | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Mavi Bazubands / +1 | Abyssea - Grauberg | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Mavi Tayt | Abyssea - Vunkerl | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Mavi Basmak | Abyssea - Vunkerl | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Mavi Earring | Abyssea - Altepa | Koios |
Corsair
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Navarch's Tricorne | Abyssea - Vunkerl | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Navarch's Choker | Abyssea - La Theine | Piasa |
Body | 89 | Navarch's Frac / +1 | Abyssea - Grauberg | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Navarch's Gants | Abyssea - Grauberg | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Navarch's Culottes | Abyssea - Vunkerl | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Navarch's Bottes / +1 | Abyssea - Vunkerl | Gold Sturdy Pyxis |
Dancer
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Charis Tiara / +1 | Abyssea - Vunkerl | Cruor Prospector |
Body | 89 | Charis Casaque / +1 | Abyssea - Grauberg | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Charis Bangles / +1 | Abyssea - Grauberg | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Charis Tights / +1 | Abyssea - Vunkerl | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Charis Toeshoes | Abyssea - Vunkerl | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Charis Earring | Abyssea - Uleguerand | Chione |
Dark Knight
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Bale Burgeonet | Abyssea - Misareaux | Cruor Prospector |
Neck | 84 | Bale Choker | Abyssea - Attohwa | Smok |
Body | 89 | Bale Cuirass | Abyssea - Uleguerand | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Bale Gauntlets | Abyssea - Uleguerand | Cruor Prospector |
Waist | 80 | Bale Belt | Abyssea - Tahrongi | Manananggal |
Legs | 83 | Bale Flanchard | Abyssea - Misareaux | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Bale Sollerets | Abyssea - Misareaux | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Bale Earring | Abyssea - Uleguerand | Sisyphus |
Dragoon
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Lancer's Mezail / +1 | Abyssea - Vunkerl | Cruor Prospector |
Body | 89 | Lancer Plackar | Abyssea - Grauberg | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Lancer Vambraces / +1 | Abyssea - Grauberg | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Lancer's Cuissots / +1 | Abyssea - Vunkerl | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Lancer's Schynbalds | Abyssea - Vunkerl | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Lancer's Earring | Abyssea - Grauberg | Jaculus |
Monk
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Ammo | ||||
Head | ||||
Neck | 80 | Tantra Necklace | Abyssea - Tahrongi | Cuelebre |
Body | 89 | Tantra Cyclas | Abyssea - Altepa | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Tantra Gloves / +1 | Abyssea - Altepa | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Tantra Hose / +1 | Abyssea - Attohwa | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Tantra Gaiters | Abyssea - Attohwa | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Tantra Earring | Abyssea - Uleguerand | Kur |
Ninja
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Iga Zukin | Abyssea - Vunkerl | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Iga Erimaki | Abyssea - Konschtat | Gangly Gean |
Body | 89 | Iga Ningi | Abyssea - Grauberg | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Iga Tekko | Abyssea - Grauberg | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Iga Hakama / +1 | Abyssea - Vunkerl | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Iga Kyahan | Abyssea - Vunkerl | Gold Sturdy Pyxis |
Back | 84 | Iga Dochugappa | Abyssea - Vunkerl | Karkadann |
Earring | 90 | Iga Mimikazari | Abyssea - Uleguerand | Refitted Chariot |
Paladin
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Creed Armet | Abyssea - Misareaux | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Creed Collar | Abyssea - Tahrongi | Chukwa |
Body | 89 | Creed Cuirass | Abyssea - Uleguerand | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Creed Gauntlets | Abyssea - Uleguerand | Cruor Prospector |
Waist | 84 | Creed Baudrier | Abyssea - Vunkerl | Ironclad Executioner |
Legs | 83 | Creed Cuisses | Abyssea - Misareaux | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Creed Sabatons | Abyssea - Misareaux | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Creed Earring | Abyssea - Uleguerand | Chione |
Puppetmaster
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Cirque Capello / +1 / +2 | Abyssea - Vunkerl | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Cirque Necklace | Abyssea - La Theine | Keesha Poppo |
Body | 89 | Cirque Farsetto | Abyssea - Grauberg | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Cirque Guanti / +1 | Abyssea - Grauberg | Cruor Prospector |
Waist | 84 | Cirque Sash | Abyssea - Misareaux | Ironclad Severer |
Legs | 83 | Cirque Pantaloni | Abyssea - Vunkerl | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Cirque Scarpe | Abyssea - Vunkerl | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Cirque Earring | Abyssea - Grauberg | Assailer Chariot |
Ranger
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Sylvan Gapette | Abyssea - Misareaux | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Sylvan Scarf | Abyssea - Tahrongi | Minhocao |
Body | 89 | Sylvan Caban | Abyssea - Uleguerand | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Sylvan Glovelettes | Abyssea - Uleguerand | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Sylvan Brague | Abyssea - Misareaux | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Sylvan Bottillons | Abyssea - Misareaux | Gold Sturdy Pyxis |
Back | 84 | Sylvan Chlamys | Abyssea - Attohwa | Smok |
Earring | 90 | Sylvan Earring | Abyssea - Grauberg | Rencounter Chariot |
Red Mage
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Estoqueur's Chappel /+1 | Abyssea - Attohwa | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Estoqueur's Collar | Abyssea - Tahrongi | Adze |
Body | 89 | Estoqueur's Sayon | Abyssea - Altepa | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Estoqueur's Gantherots | Abyssea - Altepa | Cruor Prospector |
Legs | ||||
Feet | 81 | Estoqueur's Houseaux | Abyssea - Attohwa | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Estoqueur's Earring | Abyssea - Grauberg | Deelgeed |
Samurai
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Unkai Kabuto | Abyssea - Vunkerl | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Unkai Nodowa | Abyssea - Tahrongi | Mictlantecuhtli |
Body | 89 | Unkai Domaru | Abyssea - Grauberg | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Unkai Kote | Abyssea - Grauberg | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Unkai Haidate | Abyssea - Vunkerl | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Unkai Sune-Ate | Abyssea - Vunkerl | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Unkai Mimikazari | Abyssea - Altepa | Hazhdiha |
Scholar
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Ammo | 80 | Savant's Treatise | Abyssea - Konschtat | Guimauve |
Head | 85 | Savant's Bonnet | Abyssea - Vunkerl | Cruor Prospector |
Body | 89 | Savant's Gown | Abyssea - Grauberg | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Savant's Bracers | Abyssea - Grauberg | Cruor Prospector |
Legs | ||||
Feet | 81 | Savant's Loafers | Abyssea - Vunkerl | Gold Sturdy Pyxis |
Earring | 90 | Savant's Earring | Abyssea - Altepa | Koios |
Summoner
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Caller's Horn | Abyssea - Vunkerl | Cruor Prospector |
Neck | 84 | Caller's Pendant | Abyssea - Misareaux | Ironclad Severer |
Body | 89 | Caller's Doublet | Abyssea - Grauberg | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Caller's Bracers | Abyssea - Grauberg | Cruor Prospector |
Waist | 80 | Caller's Sash | Abyssea - Konschtat | Tonberry Lieje |
Legs | 83 | Caller's Spats | Abyssea - Vunkerl | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Caller's Pigaches | Abyssea - Vunkerl | Gold Sturdy Pyxis |
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Ranged | 84 | Raider's Boomerang | Abyssea - Misareaux | Kutharei |
Head | 85 | Raider's Bonnet / +1 /+2 | Abyssea - Attohwa | Cruor Prospector |
Body | 89 | Raider's Vest / +1 / +2 | Abyssea - Altepa | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Raider's Armlets | Abyssea - Altepa | Cruor Prospector |
Waist | 80 | Raider's Belt | Abyssea - La Theine | Irrlicht |
Legs | 83 | Raider's Culottes /+1 /+2 | Abyssea - Attohwa | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Raider's Poulaines | Abyssea - Attohwa | Gold Sturdy Pyxis |
Warrior
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Ravager's Mask | Abyssea - Attohwa | Cruor Prospector |
Neck | 80 | Ravager's Gorget | Abyssea - Konschtat | Balaur |
Body | 89 | Ravager's Lorica | Abyssea - Altepa | Dominion Tactician |
Hands | 87 | Ravager's Mufflers / +1 | Abyssea - Altepa | Cruor Prospector |
Legs | 83 | Ravager's Cuisses / +1 | Abyssea - Attohwa | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Ravager's Calligae | Abyssea - Attohwa | Gold Sturdy Pyxis |
White Mage
Item Slot | Level | Empyrean | Drop Area | Source |
---|---|---|---|---|
Head | 85 | Orison Cap +1 | Abyssea - Attohwa | Cruor Prospector |
Neck | 84 | Orison Locket | Abyssea - Vunkerl | Karkadann |
Body | 89 | Orison Bliaud / +1 | Abyssea - Altepa | Dominion Tactician |
Hands | ||||
Legs | 83 | Orison Pantaloons / +1 | Abyssea - Attohwa | Bastion Prefect |
Feet | 81 | Orison Duckbills | Abyssea - Attohwa | Gold Sturdy Pyxis |
Back | ||||
Earring | 90 | Orison Earring | Abyssea - Altepa | Long-Barreled Chariot |
No comments:
Post a Comment